2024년 세계에서 가장 인구가 많은 도시 TOP 20

일본, 도쿄 (사진: shutterstock)

전 세계 인구의 절반 이상이 도시에 거주하고 있다. 유엔의 최신 보고서에 따르면, 앞으로 50년 동안 이 숫자는 계속 증가할 것으로 예상된다. 이러한 도시 인구의 성장은 지속 가능한 도시 개발을 위한 중요한 과제가 되고 있다. 이에 맞춰 유엔은 7월 11일을 ‘세계 인구의 날’로 지정하며, “누구도 뒤처지지 않도록, 모두를 세다”라는 주제로 데이터 수집의 중요성을 강조하고 있다.

올해의 데이터에 따르면, 세계에서 가장 인구가 많은 도시들 가운데, 특히 아프리카의 킨샤사와 라고스는 급격한 인구 성장을 보이고 있다. 반면, 일본의 도쿄와 오사카는 유일하게 인구가 감소한 도시들로 기록되었다. 중국은 상하이, 베이징, 충칭, 톈진, 광저우 등 5개의 도시가 상위 20위 안에 들며 가장 많은 대도시를 보유한 나라로 자리매김하고 있다.

아래는 2024년 기준 인구 수로 순위를 매긴 세계 최대 도시 20곳이다. 지난해와 비교한 인구 성장률도 함께 확인해보자.

  1. 도쿄, 일본 – 인구: 37,115,035명 (-0.21%)
  2. 델리, 인도 – 인구: 33,807,403명 (2.63%)
  3. 상하이, 중국 – 인구: 29,867,918명 (2.25%)
  4. 다카, 방글라데시 – 인구: 23,935,652명 (3.13%)
  5. 상파울루, 브라질 – 인구: 22,806,704명 (0.83%)
  6. 카이로, 이집트 – 인구: 22,623,874명 (1.99%)
  7. 멕시코시티, 멕시코 – 인구: 22,505,315명 (1%)
  8. 베이징, 중국 – 인구: 22,189,082명 (1.94%)
  9. 뭄바이, 인도 – 인구: 21,673,149명 (1.77%)
  10. 오사카, 일본 – 인구: 18,967,459명 (-0.24%)
  11. 충칭, 중국 – 인구: 17,773,923명 (2.5%)
  12. 카라치, 파키스탄 – 인구: 17,648,555명 (2.39%)
  13. 킨샤사, DR 콩고 – 인구: 17,032,322명 (4.39%)
  14. 라고스, 나이지리아 – 인구: 16,536,018명 (3.7%)
  15. 이스탄불, 터키 – 인구: 16,047,350명 (1.26%)
  16. 부에노스아이레스, 아르헨티나 – 인구: 15,618,288명 (0.83%)
  17. 콜카타, 인도 – 인구: 15,570,786명 (1.55%)
  18. 마닐라, 필리핀 – 인구: 14,941,953명 (1.87%)
  19. 광저우, 중국 – 인구: 14,590,096명 (2.14%)
  20. 톈진, 중국 – 인구: 14,470,873명 (1.63%)

이 도시는 단순한 숫자를 넘어, 앞으로의 글로벌 인구 트렌드를 이해하는 중요한 지표가 될 것이다.

Artlamp
Artlamp

아트램프(ARTLAMP)는 예술을 통해 라이프스타일에 새로운 가치를 부여하는 아트 플랫폼입니다.